- SEO TOP
- 会社概要
| 商号 | ngi group株式会社 ngi group, inc. |
|---|---|
| 上場市場 | 東京証券取引所マザーズ市場 (証券コード: 2497) |
| 役員 |
|
| 所在地 | 【オフィス】 〒107-0061 東京都港区北青山3-3-11 ルネ青山ビル6F |
| 設立 | 1998年2月20日 |
| 資本金 | 18億4,051万9,000円 ※2011年3月末現在 |
| 事業内容 | 当社グループは、インターネット関連事業、インベストメント&インキュベーション事業、その他事業(3Dインターネット)を展開しております。 |
| 従業員 | 151名 (連結) ※2011年3月末現在 |
| 取引金融機関 | 三菱東京UFJ銀行 表参道支店 みずほ銀行 新橋支店 りそな銀行 上野中央支店 三井住友銀行 渋谷駅前支店 |
